Course : Kawa Kup 2K9 Imoca
Départ : 2009/11/08 12:00:00
Type de bateau / Polaire : Imoca2008
Classement
Instructions de course
Waypoints
| # | Lat1 | Lon1 | Lat2 | Lon2 | Type | Name |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WP0 | 49.390 | 0.040 | Départ | |||
| WP1 | 17.903 | -76.196 | 10.962 | -75.016 | Classement | Jamaique1 |
| WP2 | 17.736 | -77.154 | 10.962 | -75.016 | Classement | Jamaique2 |
| WP3 | 18.253 | -78.353 | 10.962 | -75.016 | Classement | Jamaique3 |
| WP4 | 9.800 | -82.783 | 9.766 | -82.766 | Finish | Cahuita |





