Race : Course des pertuis
Started : 2009/08/28 19:00:00
Boat Type / Polar : CLASS40
crank : 1 minutes
Finish line closing condition : no limit
Ranking
Race Instructions
Waypoints
| # | Lat1 | Lon1 | Lat2 | Lon2 | Type | Name |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WP0 | 46.038 | -1.365 | Start | |||
| WP1 | 46.021 | -1.175 | 45.981 | -1.175 | Classement | Aix sud |
| WP2 | 46.021 | -1.175 | 46.021 | -1.100 | Classement | Aix est |
| WP3 | 46.163 | -1.258 | 46.180 | -1.220 | Classement | Ré viaduc |
| WP4 | 46.250 | -1.500 | 46.350 | -1.460 | Classement | Ré nord |
| WP5 | 46.200 | -1.500 | 46.045 | -1.410 | Classement | Ré Oléron |
| WP6 | 46.021 | -1.175 | 46.061 | -1.175 | Classement | Aix nord |
| WP7 | 46.021 | -1.175 | 46.021 | -1.100 | Classement | Aix est |
| WP8 | 46.021 | -1.175 | 45.981 | -1.175 | Classement | Aix sud |
| WP9 | 46.200 | -1.500 | 46.045 | -1.410 | Classement | Ré Oléron |
| WP10 | 45.920 | -1.330 | 45.856 | -1.424 | Classement | La Cotinière |
| WP11 | 45.805 | -1.231 | 45.794 | -1.224 | Classement | Pointe de Gatseau |
| WP12 | 45.861 | -1.193 | 45.855 | -1.176 | Classement | Oléron viaduc |
| WP13 | 46.021 | -1.175 | 46.021 | -1.250 | Classement | Aix ouest |
| WP14 | 46.021 | -1.175 | 46.061 | -1.175 | Classement | Aix nord |
| WP15 | 46.021 | -1.175 | 46.021 | -1.100 | Classement | Aix est |
| WP16 | 46.021 | -1.175 | 45.981 | -1.175 | Classement | Aix sud |
| WP17 | 46.038 | -1.365 | 46.046 | -1.356 | Finish | Arrivée St Denis |





